VPN prices — plan comparison
All 61 providers from the VPN Маркетплейс catalog, sorted from cheapest to most expensive by minimum claimed subscription price.
| Service | Score | Price from | Free tier | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 63 | $0 (open-source client) | Free app for setting up your own server | — | |
| 60 | $0 (free) | Free with no limits (optional WARP+) | — | |
| 58 | $0 (free) | Free with a data cap, unlimited on subscription | — | |
| 58 | $0 (open-source client) | Free app for running your own server | — | |
| 68 | $0 (has a free tier) | Permanent free plan | up to 800 Mbps | |
| 54 | $0 (free) | Fully free, with a paid ad-free version | — | |
| 58 | $0 (free) | Fully free (P2P model) | — | |
| 58 | $0 (10 GB free) | Free tier, 10 GB/mo | up to 500 Mbps | |
| 59 | $0.83/mo | None, 15-day refund | up to 500 Mbps | |
| 59 | $1/mo | None, 30-day refund | up to 500 Mbps | |
| 57 | $1.64/mo | Free browser extension | up to 400 Mbps | |
| 58 | $1.67/mo | Free version with a data cap | up to 500 Mbps | |
| ✕RUSVPN | 43 | $1.71/mo | None, 30-day refund | up to 500 Mbps |
| 51 | $1.99/mo | Free browser extension | — | |
| 52 | $1.99/mo | Free tier with a limited set of locations | up to 400 Mbps | |
| ✕Atlas VPN | 41 | $1.99/mo | Free, capped at 5 GB/mo | up to 500 Mbps |
| ✕Trust.Zone | 44 | $1.99/mo | 3 days / 1 GB free | up to 500 Mbps |
| 63 | $2/mo | None, 30-day refund | up to 600 Mbps | |
| 79 | $2.03/mo | 24 hours free + 45-day refund | up to 900 Mbps | |
| 66 | $2.03/mo | None, but 30-day money-back guarantee | up to 800 Mbps | |
| 73 | $2.08/mo | 7 days for $0.99 | up to 800 Mbps | |
| 68 | $2.19/mo | Free, 10 GB/mo | up to 900 Mbps | |
| 76 | $2.19/mo | 7-day trial | up to 900 Mbps | |
| 57 | $2.5/mo | Free, 10 GB/mo | — | |
| 59 | $2.78/mo | 7 days free | up to 500 Mbps | |
| ✕AirVPN | 52 | €3/mo | None, 3-day refund | up to 700 Mbps |
| 52 | $3.33/mo | Free, 200 MB/day | up to 500 Mbps | |
| 54 | $3.33/mo | None, 30-day refund | — | |
| 55 | $3.33/mo | Free, 2 GB/mo | up to 500 Mbps | |
| 53 | $3.33/mo | Free ad-supported version | up to 400 Mbps | |
| 52 | $3.49/mo | Free, 300 MB/day | up to 500 Mbps | |
| 75 | $3.5/mo | 7-day trial | up to 950 Mbps | |
| 54 | €3.33/mo | 30 days free | up to 400 Mbps | |
| StrongVPN | 61 | $3.66/mo | None, 30-day refund | up to 700 Mbps |
| 54 | $3.99/mo | None, 30-day refund | up to 400 Mbps | |
| 65 | $3.99/mo | None, 30-day refund | up to 900 Mbps | |
| 49 | $3.99/mo | None | up to 400 Mbps | |
| 54 | $3.99/mo | Free with a daily limit | up to 500 Mbps | |
| 61 | $4.5/mo | None, 7-day refund | up to 600 Mbps | |
| ✕VPNArea | 43 | $4.92/mo | None, 10-day refund | up to 500 Mbps |
| 48 | $4.99/mo | None, 30-day refund | up to 400 Mbps | |
| 48 | $4.99/mo | None, 7-day refund | up to 400 Mbps | |
| 51 | $4.99/mo | None, 3-day refund | up to 300 Mbps | |
| 53 | $4.99/mo | None, 7-day refund | up to 400 Mbps | |
| 60 | $4.99/mo | None, 30-day refund | — | |
| 48 | $4.99/mo | None | up to 400 Mbps | |
| 50 | $4.99/mo | Free, 500 MB/mo | — | |
| 53 | $4.99/mo | Free data allowance | up to 400 Mbps | |
| 65 | $5/mo | 3 days free | up to 700 Mbps | |
| 48 | €4.99/mo | None, 30-day refund | up to 400 Mbps | |
| 69 | €5/mo (fixed price) | None | up to 900 Mbps | |
| IVPN | 68 | $6/mo | None, 7-day refund | up to 800 Mbps |
| 76 | $6.7/mo | None, but 30-day money-back guarantee | up to 1000 Mbps | |
| 50 | $7.49/mo | Free, 2 GB/mo | — | |
| 60 | $7.99/mo | Free ad-supported version | up to 1000 Mbps | |
| 51 | $8/user/mo | — | — | |
| ✕Perfect Privacy | 42 | €8.95/mo | None, 7-day refund | up to 600 Mbps |
| 54 | $9.99/mo | None, 7-day refund | up to 700 Mbps | |
| 54 | €10/mo | None, 10-day refund | — | |
| 45 | $12.5/mo | None | up to 600 Mbps | |
| 46 | $12.99/mo | Free P2P version | — |
Prices are stated by the providers and may differ from current terms — check the provider's site before purchasing.
Frequently asked questions
Where do the prices in the table come from?
Prices are stated by the providers themselves — from their official sites, usually for the longest available plan (where the per-month price is lowest). We don't negotiate prices ourselves and don't guarantee the listed price will still be available when you pay.
Why are some prices in dollars and others in euros?
We show the price in whatever currency the provider itself displays on its site — we don't convert to a single currency, to avoid introducing exchange-rate error.
What if a service has a free tier?
If a provider has a standing free plan (not just a trial period), it's listed in a separate "Free tier" column — those services are sorted near the top of the table.