VPN prices — plan comparison
Updated:
All 204 providers from the VPNMarket catalog. Recommended services are listed first, then the rest from cheapest to most expensive by minimum claimed price.
| Service | Score | Price from | Free tier | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GeodemaTOP | 93 | $3.5/mo | 3-day trial for ₽10 | — |
| 88 | €5/mo | 3-day trial for €0.5, then auto-renews | — | |
| 89 | €1.4/mo | None, 7-day money-back guarantee | — | |
| 78 | $2.91/mo | Limited trial tier available (exact limits not confirmed) | — | |
| 89 | $2.99/mo | None, but a money-back guarantee on all plans | — | |
| 89 | ₽199/mo | — | — | |
| 80 | $4.16/mo | 14-day trial, no card required | — | |
| 82 | $8.33/mo | Free test account available (exact limits not confirmed) | — | |
| 86 | $1.99/mo | 3 days / 1 GB free | up to 500 Mbps | |
| 84 | ₽289/mo | 1-day trial for ₽15 (per site reviews) | — | |
| 81 | ₽270/mo | — | — | |
| 83 | ₽229/mo | 7 days free, no card | — | |
| 86 | ₽165/mo | 1-day trial for ₽29 | — | |
| 79 | ₽166/mo | First day free | — | |
| 85 | ₽279/mo | 7 days for ₽10 | — | |
| 87 | $3.3/mo | Free Premium trial on request; free client for your own server | up to 200 Mbps | |
| 54 | $0 (free, 3 GB/mo) | Free tier, 3 GB/mo on 2 devices | — | |
| 52 | $0 (has a free tier) | Permanent free version, no signup | — | |
| 45 | бесплатно | полностью бесплатно, без аккаунтов | — | |
| 54 | $0 (free) | Free with no limits (optional WARP+) | — | |
| 51 | $0 (free) | Free with a data cap, unlimited on subscription | — | |
| 46 | $0 (free) | Fully free, capped at 5 GB/mo | — | |
| 52 | Pay-per-use (in MYST or by card); exact subscription price not confirmed directly on the site | Free trial (limited terms) | — | |
| 53 | 0 $ (бесплатный тариф) / от 6 $ за пользователя в месяц | бесплатный облачный тариф до 5 пользователей и 100 устройств, а также open-source self-hosted версия под лицензией BSD-3 без ограничений | — | |
| 53 | 0 $ (бесплатный тариф) / от 1 $ за устройство в месяц | бесплатный тариф Free Forever, а также self-hosted Community Edition без ограничений по числу пользователей и устройств | — | |
| 57 | $0 (free) | Fully free, no sign-up and no traffic limits | — | |
| 51 | Pay-as-you-go in OXT cryptocurrency (no subscription) | No fixed free tier, pay only for what you use | — | |
| 51 | $0 (open-source client) | Free app for running your own server | — | |
| 63 | $0 (has a free tier) | Permanent free plan | up to 800 Mbps | |
| 47 | $0 (free) | Fully free, with a paid ad-free version | — | |
| 49 | бесплатно (работает на пожертвования) | бесплатно, без регистрации; проект просит добровольные пожертвования | — | |
| 48 | Pay with credits, from $14.99 for 5,000 credits | No fixed free tier, the app itself is free to download | — | |
| 46 | бесплатно | полностью бесплатно для личного и коммерческого использования | — | |
| 53 | $0 (Personal plan is free) | Personal plan — up to 6 users and unlimited devices | — | |
| 42 | $0 (free) | Most servers free, with ads | — | |
| 51 | $0 (Starter plan is free) | Starter plan — up to 5 users, up to 5 devices per user | — | |
| 49 | бесплатно | полностью бесплатно | — | |
| 51 | $0 (free) | Fully free (P2P model) | — | |
| 49 | $0 (fully free) | Fully free, no account needed — the network runs on volunteer servers | — | |
| 51 | $0 (free) | Free, donation-funded | — | |
| 44 | $0 (free) | Free with ads; Premium $11.99/mo or $79.99/yr | — | |
| 52 | 0 $ (полностью бесплатно) | полностью бесплатно, без регистрации — общие логин/пароль и конфиги публикуются на сайте | — | |
| 53 | $0 (10 GB free) | Free tier, 10 GB/mo | up to 500 Mbps | |
| 51 | $0 (Personal plan is free) | Personal plan — up to 10 devices and 1 virtual network | — | |
| 46 | $0 (basic plan) | Basic plan is free | — | |
| 42 | $0 (free) | Free with ads and paid features | — | |
| 50 | ₽59/mo | No separate free tier | — | |
| 48 | $0.1 per GB (pay-as-you-go) | 1,300+ free community-shared servers, no card required | — | |
| 46 | ₽65/mo | Free trial available (exact length not confirmed) | — | |
| 51 | $0.82/mo | None, 30 days free on the monthly plan before billing starts | — | |
| 52 | $0.83/mo | None, 15-day refund | up to 500 Mbps | |
| 53 | $1/mo | None, 30-day refund | up to 500 Mbps | |
| 50 | ₽100/mo | — | — | |
| 51 | ₽112/mo | 3 days for ₽19 (50 GB) | — | |
| 49 | ₽116/mo | 3 days free: 1 device, 3 GB | — | |
| 49 | ₽120/mo | Trial available (site says "48", unit unclear) | — | |
| 47 | $1.41/mo | 7-day trial | — | |
| 46 | $1.49/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 49 | ₽132.5/mo | 3-day trial, no card required | — | |
| 49 | ₽139/mo | Free trial, no card required (exact limits not confirmed) | — | |
| 55 | $1.64/mo | Free browser extension | up to 400 Mbps | |
| 55 | $1.66/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 46 | $1.67/mo | Free version on Android/iOS with ads and automatic server selection, no desktop app | — | |
| 54 | $1.71/mo | None, 30-day refund | up to 500 Mbps | |
| 49 | ₽150/mo (exact price on the longest plan not confirmed) | None, but the referral program gives 30 free days per invite | — | |
| 48 | $1.99/mo | Free, capped at 5 GB/mo | up to 500 Mbps | |
| 47 | $1.99/mo | Free browser extension | — | |
| 48 | $1.99/mo | Free version with no explicit traffic limit, but with ads | — | |
| 44 | $1.99/mo | Free tier with a limited set of locations | up to 400 Mbps | |
| 46 | $1.99/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 44 | $1.99/mo | Free Basic tier with unlimited traffic | — | |
| 57 | $2/mo | None, 30-day refund | up to 600 Mbps | |
| 47 | ₽175/mo | 1 day free, no card required | — | |
| 51 | ₽175/mo | Free test in the dashboard | — | |
| 74 | $2.03/mo | 24 hours free + 45-day refund | up to 900 Mbps | |
| 60 | $2.03/mo | None, but 30-day money-back guarantee | up to 800 Mbps | |
| 67 | $2.08/mo | 7 days for $0.99 | up to 800 Mbps | |
| 48 | $2.08/mo | 14-day trial, no card required | — | |
| 49 | $2.13/mo | 3-day trial, no card required | — | |
| 63 | $2.19/mo | Free, 10 GB/mo | up to 900 Mbps | |
| 55 | €1.99/mo | Free version with a data cap | up to 500 Mbps | |
| 51 | $2.25/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 45 | ₽209/mo | None, 7-day refund | — | |
| 48 | ₽209.4/mo | 8 hours free, no card required | — | |
| 50 | $2.49/mo | None, but a money-back guarantee on some plans | — | |
| 50 | $2.49/mo | Free tier, 10 GB/mo | — | |
| 50 | $2.5/mo | Free, 10 GB/mo | — | |
| 48 | $2.5/mo | None, 14-day money-back guarantee | — | |
| 45 | $2.5/mo | None | — | |
| 49 | $2.5/mo | 3-day trial with unlimited traffic | — | |
| 56 | $2.78/mo | 7 days free | up to 500 Mbps | |
| 69 | €2.49/mo | 7-day trial | up to 900 Mbps | |
| 47 | ₽249/mo | Free Lite tier (~3 GB of traffic per Google Play) | — | |
| 47 | ₽250/mo | 1 day free, 10 GB, 1 device (one-time) | — | |
| 52 | $2.89/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 48 | $2.9/mo | 24-hour trial (one-time, via email) | — | |
| 45 | $2.92/mo | Free tier, capped at 150 MB of protected traffic per day | — | |
| 44 | $2.99/mo | 3-day trial, 500 MB, 1 device | — | |
| 48 | 2,99 $/мес | бесплатная версия с ограничениями, на Premium — 30 дней возврат денег | — | |
| 53 | $2.99/mo | None, but a one-week trial for $5 | — | |
| 45 | $3/mo | 7-day trial, mobile app only | — | |
| 45 | €2.91/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 59 | €3/mo | None, 3-day refund | up to 700 Mbps | |
| 51 | €2.99/mo | None, 30-day money-back guarantee (except when paying with crypto) | — | |
| 46 | €2.99/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 44 | $3.33/mo | Free, 200 MB/day | up to 500 Mbps | |
| 44 | $3.33/mo (exact price at official checkout not confirmed) | 30-day trial, no card required | — | |
| 47 | $3.33/mo | 30-day trial, no sign-up | — | |
| 49 | $3.33/mo | None, 30-day refund | — | |
| 56 | $3.33/mo | Free, 2 GB/mo | up to 500 Mbps | |
| 45 | $3.33/mo | Free ad-supported version | up to 400 Mbps | |
| 44 | $3.33/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 46 | $3.49/mo | Free, 300 MB/day | up to 500 Mbps | |
| 45 | $3.5/mo | 3-day trial | — | |
| 70 | $3.5/mo | 7-day trial | up to 950 Mbps | |
| 47 | €3.33/mo | 30 days free | up to 400 Mbps | |
| 55 | $3.66/mo | None, 30-day refund | up to 700 Mbps | |
| 48 | $3.75/mo | Free tier (1 location, reduced speed) + 3-day full trial | — | |
| 45 | бесплатно; Premium — от 3,79 $/мес | бесплатный тариф: 2 локации (Германия, США), скорость до 1000 кбит/с | — | |
| 49 | $3.9/mo | Free, but only one server (Netherlands) capped at 1 Mbps | — | |
| 52 | $3.96/mo | None, 30-day refund | up to 400 Mbps | |
| 53 | $3.99/mo | None | — | |
| 40 | $3.99/mo | Free tier, 200 MB/day with ads + 7-day Premium trial | — | |
| 46 | $3.99/mo | 14-day free trial | — | |
| 52 | $3.99/mo | None, but the site has a separate free web proxy | — | |
| 59 | $3.99/mo | None, 30-day refund | up to 900 Mbps | |
| 46 | $3.99/mo | Free with a daily limit | up to 500 Mbps | |
| 47 | $3.99/mo | None | up to 400 Mbps | |
| 46 | $4/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 46 | ₽349/mo | Free basic access | — | |
| 49 | €3.75/mo | None, 7-day money-back guarantee | — | |
| 42 | €3.75/mo | 30-day free trial | up to 400 Mbps | |
| 53 | $4.5/mo | None, 7-day refund | up to 600 Mbps | |
| 45 | $4.54/mo (Android; pricier on iOS) | Free, ad-supported, unlimited time | — | |
| 50 | $4.92/mo | None, 10-day refund | up to 500 Mbps | |
| 45 | $4.96/mo (billed every 2 years) | None, but new users get a 24-hour trial for $0.99 | — | |
| 46 | $4.99/mo | None, 7-day refund | up to 400 Mbps | |
| 46 | $4.99/mo | None, 30-day refund | up to 400 Mbps | |
| 43 | $4.99/mo | None (Dashlane's free tier doesn't include VPN) | — | |
| 44 | $4.99/mo | None, 3-day refund | up to 300 Mbps | |
| 45 | $4.99/mo | None, 7-day refund | up to 400 Mbps | |
| 53 | $4.99/mo | None, 30-day refund | — | |
| 44 | $4.99/mo | None | up to 400 Mbps | |
| 43 | $4.99/mo | Free, 500 MB/mo | — | |
| 45 | $4.99/mo | None, paid 3-day trial for $1 | — | |
| 45 | $4.99/mo | None | — | |
| 47 | $4.99/mo | Free data allowance | up to 400 Mbps | |
| 46 | бесплатно (Starter), Team — 5 $ за пользователя в месяц | тариф Starter для личного использования | — | |
| 43 | $5/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 43 | $5/mo | None (included only in the paid Premium plan) | — | |
| 59 | $5/mo | 3 days free | up to 700 Mbps | |
| 46 | £3.99/mo | None | — | |
| 45 | €4.96/mo | 7-day trial (requires a payment method) | — | |
| 62 | €5/mo (fixed price) | None | up to 900 Mbps | |
| 52 | €5/mo | None | — | |
| 43 | €4.99/mo | None, 7-day money-back guarantee (with traffic and session limits) | — | |
| 44 | $5.95/mo | 3-day trial (Smart DNS only, no VPN) | — | |
| 46 | $5.95/mo | None, 14-day money-back guarantee | — | |
| 44 | $5.95/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 41 | $5.99/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 53 | $6/mo | None, 10-day money-back guarantee | — | |
| 51 | $6/mo | None | — | |
| 62 | $6/mo | None, 7-day refund | up to 800 Mbps | |
| 41 | $6.36/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 45 | $6.49/mo | Free ad blocker, Blokada 5 (no VPN) | — | |
| 41 | $6.5/mo (exact checkout price not confirmed) | Free tier, 500 MB/mo | — | |
| 42 | €6.14/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 70 | $6.7/mo | None, but 30-day money-back guarantee | up to 1000 Mbps | |
| 42 | $6.95/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 36 | $7/mo | None (included only in the paid Advanced plan) | — | |
| 45 | $7/mo | 14-day trial, no card required | — | |
| 44 | $7/user/mo | Free limited GoodAccess Starter tier | — | |
| 41 | бесплатно (Starter), Essential — 7 $ за место в месяц | тариф Starter — 5 мест, без привязки карты | — | |
| 43 | $7.49/mo | Free, 2 GB/mo | — | |
| 41 | $7.5/mo | None | — | |
| 40 | 0 $ (VPN в браузере); Premium — 7,99 $/мес или 69,99 $/год | бесплатный VPN внутри браузера Aloha | — | |
| 54 | $7.99/mo | Free ad-supported version | up to 1000 Mbps | |
| 35 | 7,99 $/мес | бесплатный тариф Standard без привязки карты | — | |
| 52 | $8/user/mo | — | up to 1000 Mbps | |
| 40 | $8/mo | None | — | |
| 44 | от 8 $/мес | — | — | |
| 42 | €7.49/mo | None, 7-day trial | — | |
| 39 | €99/yr | None | — | |
| 43 | $8.33/mo | None, 14-day money-back guarantee | — | |
| 39 | $8.33/mo | None | — | |
| 35 | $8.7/mo | None | — | |
| 40 | $9/mo | None, 7-day money-back guarantee | — | |
| 49 | €8.95/mo | None, 7-day refund | up to 600 Mbps | |
| 46 | $9.99/mo | None, 1-day trial | — | |
| 42 | $9.99/mo | None, 7-day trial (requires a card) | — | |
| 45 | $9.99/mo | None | — | |
| 48 | $9.99/mo | None, 7-day refund | up to 700 Mbps | |
| 40 | 10 $ за пользователя в месяц | нет | — | |
| 39 | бесплатно (Community), Premium — 10 $ за сервер в месяц | Community — один сервер, без ограничения пользователей и устройств | — | |
| 32 | $10/mo | None | — | |
| 46 | €10/mo | None, 10-day refund | — | |
| 30 | $11/mo (exact price not confirmed directly at checkout) | Free with an Internxt account, only one server (France) | — | |
| 38 | $11.25/mo | None | — | |
| 35 | $12/mo | 14-day trial | — | |
| 46 | $12.5/mo | None | up to 600 Mbps | |
| 38 | $12.99/mo | Free P2P version | — | |
| 37 | $14.99/mo | 12-hour trial | — | |
| 38 | Portmaster бесплатно (без SPN); Pro с SPN — 8 €/мес | бесплатный Portmaster — фаервол и защищённый DNS, без доступа к SPN | — | |
| 43 | 69,99 $/год (тариф Pro, App Store) | — | — |
Prices are stated by the providers and may differ from current terms — check the provider's site before purchasing.
Frequently asked questions
Where do the prices in the table come from?⌄
Prices are stated by the providers themselves — from their official sites, usually for the longest available plan (where the per-month price is lowest). We don't negotiate prices ourselves and don't guarantee the listed price will still be available when you pay.
Why are some prices in dollars and others in euros?⌄
We show the price in whatever currency the provider itself displays on its site — we don't convert to a single currency, to avoid introducing exchange-rate error.
What if a service has a free tier?⌄
If a provider has a standing free plan (not just a trial period), it's listed in a separate "Free tier" column — those services are sorted near the top of the table.